Tất cả sản phẩm
-
Ông ArleiDễ dàng nói chuyện với, dịch vụ rất chuyên nghiệp và nhanh chóng, chất lượng cờ là siêu tốt. Thậm chí tốt hơn chúng tôi đã đặt hàng từ Brazil !!
-
Mr AntonioBạn luôn có thể cung cấp cho tôi kế hoạch tốt nhất, và nó cho phép khách hàng của tôi cảm thấy tuyệt vời, tôi hy vọng chúng tôi có thể có cơ hội hợp tác khác.
-
Ông ErhanSản phẩm tốt, Dịch vụ tốt, Nền tảng tìm nguồn cung ứng tốt!
53210U 53210 Vòng bi lực đẩy đơn hướng Nsk Vòng bi hướng trục

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xThông tin chi tiết sản phẩm
Số hàng | Hàng đơn | Loại niêm phong | Mở, ZZ, R2, RS, 2Z |
---|---|---|---|
Kiểu | Bóng, lực đẩy bóng | Trọn gói | Nhựa + thùng carton |
Lồng | Lồng thép.brass Lồng.nylon Lồng | tính năng | Tuổi thọ cao, tốc độ cao, tiếng ồn thấp |
Làm nổi bật | mang lực đẩy kín,mang bóng đẩy duy nhất |
Mô tả sản phẩm
*: Hiển thị TRB một hàng 'T' (mờ.) & Hiển thị TRB bốn hàng 'C4' (mờ.). |
Số mang | Loại mang | Kích thước ranh giới (mm) | ||
---|---|---|---|---|
d | D | B (T) * | ||
53210 | Vòng bi đẩy một hướng | 50 | 78 | 23,5 |
53210U | Vòng bi đẩy một hướng | 50 | 78 | 26 |
Số mang | Kích thước ranh giới (mm) | Xếp hạng tải cơ bản (N) | Tốc độ giới hạn (vòng / phút) | Kích thước (mm) | Abutment và Fillet Kích thước (mm) | Khối lượng | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | T | T 3 | T 4 | r | C a | C oa | Dầu mỡ | Dầu | ngày 1 | D 1 | D 2 | D 3 | b | Một | R | d | D a | r a | (Kilôgam) | |
53210 | 50 | 78 | 0 | 23,5 | 0 | 1 | 49000 | 111000 | 2400 | 3600 | 78 | 52 | 0 | 0 | 0 | 32,5 | 64 | 67 | 61 | 1 | 0,404 |
Kích thước ranh giới (mm) | Xếp hạng tải cơ bản (N) | Tốc độ giới hạn (vòng / phút) | Kích thước (mm) | Abutment và Fillet Kích thước (mm) | Khối lượng | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | T | T 3 | T 4 | r | C a | C oa | Dầu mỡ | Dầu | ngày 1 | D 1 | D 2 | D 3 | b | Một | R | d | D a | r a | (Kilôgam) | |
53210U | 50 | 78 | 0 | 23,5 | 26 | 1 | 49000 | 111000 | 2400 | 3600 | 78 | 52 | 62 | 82 | 7,5 | 32,5 | 64 | 67 | 61 | 1 | 0,50 |
Sản phẩm khuyến cáo