Tất cả sản phẩm
-
Ông ArleiDễ dàng nói chuyện với, dịch vụ rất chuyên nghiệp và nhanh chóng, chất lượng cờ là siêu tốt. Thậm chí tốt hơn chúng tôi đã đặt hàng từ Brazil !!
-
Mr AntonioBạn luôn có thể cung cấp cho tôi kế hoạch tốt nhất, và nó cho phép khách hàng của tôi cảm thấy tuyệt vời, tôi hy vọng chúng tôi có thể có cơ hội hợp tác khác.
-
Ông ErhanSản phẩm tốt, Dịch vụ tốt, Nền tảng tìm nguồn cung ứng tốt!
P5 Square Bore Gối Khối Vòng bi / gắn Trái bóng Vòng bis Gối Khối

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xThông tin chi tiết sản phẩm
Kiểu | Gối khối mang | Loại khối | P, F, FL, T, C, FA, FB, FC, PH.PA, v.v. |
---|---|---|---|
Xếp hạng chính xác | P0 / P6 / P5 | Giải tỏa | C0, C3, C4 |
Làm nổi bật | gối khối mang nhà ở,gối khối bích mang |
Mô tả sản phẩm
Gối khối mang
Tên sản phẩm: | Nhà máy trực tiếp cung cấp gối khối vòng bi |
Mẫu số: | UCP200 / UCP300 |
Nhãn hiệu: | KONLON |
Kiểu: | gối khối vòng bi |
Vật chất: | Gang, Gcr15, S45 # thép, thép không gỉ, thép hoàn toàn |
Tiêu chuẩn chất lượng: | ISO9001: 2008 |
Kích thước: | Hiển thị bên dưới |
Vibiration: | V, V2, V3 |
Giải tỏa: | C2, C3, CN (C0), C4, C5, CM |
Tiếng ồn: | Z1, Z2, Z3 |
Loạt: | UCP / UCF / UCFL / UCT / UCFC / UCPA |
Trước / sau bán hàng dịch vụ: | Thông tin tư vấn, sản phẩm như bản vẽ của bạn, thiết kế như bạn yêu cầu, báo giá & ngày giao hàng, mẫu miễn phí, OEM & ODM, hỗ trợ kỹ thuật vv. |
Thanh toán: | TT, L / C, Paypal, Công Đoàn phương tây chấp nhận được |
Lô hàng: | Như đã thương lượng |
Đơn vị số | Trục Dia | Kích thước (mm) | Kích thước Bolt | Trọng lượng (kg) | ||||||||||||
d | H | J | A2 | A1 | A | N | L | B | S | z | A3 | (mm) | (trong) | |||
(trong) | (mm) | |||||||||||||||
UCWFL201 | 12 | 97 | 76,5 | 15 | 11 | 25,5 | 11,5 | 55 | 27,4 | 11,5 | 30,9 | M10 | 3/8 | 0,52 | ||
UCWFL202 | 15 | 97 | 76,5 | 15 | 11 | 25,5 | 11,5 | 55 | 27,4 | 11,5 | 30,9 | M10 | 3/8 | 0,48 | ||
UCWFL203 | 17 | 97 | 76,5 | 15 | 11 | 25,5 | 11,5 | 55 | 27,4 | 11,5 | 30,9 | M10 | 3/8 | 0,37 | ||
UCFL201 | 12 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 60 | 31 | 12,7 | 33,3 | M10 | 3/8 | 0,51 | ||
UCFL201-8 | 1/2 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 60 | 31 | 12,7 | 33,3 | M10 | 3/8 | 0,51 | ||
UCFL202 | 15 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 60 | 31 | 12,7 | 33,3 | M10 | 3/8 | 0,51 | ||
UCFL202-9 | 9/16 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 60 | 31 | 12,7 | 33,3 | M10 | 3/8 | 0,51 | ||
UCFL202-10 | 5/8 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 60 | 31 | 12,7 | 33,3 | M10 | 3/8 | 0,51 | ||
UCFL203 | 17 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 60 | 31 | 12,7 | 33,3 | M10 | 3/8 | 0,51 | ||
UCFL203-11 | 11/16 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 60 | 31 | 12,7 | 33,3 | M10 | 3/8 | 0,51 | ||
UCFL204 | 20 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 60 | 31 | 12,7 | 33,3 | 38,2 | M10 | 3/8 | 0,51 | |
UCFL204-12 | 3/4 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 60 | 31 | 12,7 | 33,3 | 38,2 | M10 | 3/8 | 0,51 | |
UCFL205 | 25 | 130 | 99 | 16 | 13 | 27 | 16 | 68 | 34,1 | 14,3 | 35,8 | 40 | M14 | 1/2 | 0,6 | |
UCFL205-14 | 7/8 | 130 | 99 | 16 | 13 | 27 | 16 | 68 | 34,1 | 14,3 | 35,8 | 40 | M14 | 1/2 | 0,6 | |
UCFL205-15 | 15/16 | 130 | 99 | 16 | 13 | 27 | 16 | 68 | 34,1 | 14,3 | 35,8 | 40 | M14 | 1/2 | 0,6 | |
UCFL205-16 | 1 | 130 | 99 | 16 | 13 | 27 | 16 | 68 | 34,1 | 14,3 | 35,8 | 40 | M14 | 1/2 | 0,6 | |
UCFL206 | 30 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 16 | 80 | 38,1 | 15,9 | 40,2 | 44 | M14 | 1/2 | 0,9 | |
UCFL206-17 | 01-1 / 16 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 16 | 80 | 38,1 | 15,9 | 40,2 | 44 | M14 | 1/2 | 0,9 | |
UCFL206-18 | 01-1 / 8 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 16 | 80 | 38,1 | 15,9 | 40,2 | 44 | M14 | 1/2 | 0,9 | |
UCFL206-19 | 01-3 / 16 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 16 | 80 | 38,1 | 15,9 | 40,2 | 44 | M14 | 1/2 | 0,9 | |
UCFL206-20 | 01-1 / 4 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 16 | 80 | 38,1 | 15,9 | 40,2 | 44 | M14 | 1/2 | 0,9 | |
UCFL207 | 35 | 160 | 130 | 19 | 15 | 34 | 16 | 90 | 42,9 | 17,5 | 44,4 | 48,5 | M14 | 1/2 | 1,2 | |
UCFL207-20 | 01-1 / 4 | 160 | 130 | 19 | 15 | 34 | 16 | 90 | 42,9 | 17,5 | 44,4 | 48,5 | M14 | 1/2 | 1,2 | |
UCFL207-21 | 01-5 / 16 | 160 | 130 | 19 | 15 | 34 | 16 | 90 | 42,9 | 17,5 | 44,4 | 48,5 | M14 | 1/2 | 1,2 | |
UCFL207-22 | 01-3 / 8 | 160 | 130 | 19 | 15 | 34 | 16 | 90 | 42,9 | 17,5 | 44,4 | 48,5 | M14 | 1/2 | 1,2 | |
UCFL207-23 | 01-7 / 16 | 160 | 130 | 19 | 15 | 34 | 16 | 90 | 42,9 | 17,5 | 44,4 | 48,5 | M14 | 1/2 | 1,2 | |
UCFL208 | 40 | 175 | 144 | 21 | 15 | 36 | 16 | 100 | 49,2 | 19 | 51,2 | 55,1 | M14 | 1/2 | 1,5 | |
UCFL208-24 | 01-1 / 2 | 175 | 144 | 21 | 15 | 36 | 16 | 100 | 49,2 | 19 | 51,2 | 55,1 | M14 | 1/2 | 1,5 | |
UCFL208-25 | 01-9 / 16 | 175 | 144 | 21 | 15 | 36 | 16 | 100 | 49,2 | 19 | 51,2 | 55,1 | M14 | 1/2 | 1,5 |
Sản phẩm khuyến cáo